曲靖市2017年度财政绩效重点再评价项目报告 | ||||
|
|
|
|
|
序号 | 重点项目支出评价 | 资金归口管理处室 | ||
项目名称 | 金额(万元) | 项目主管部门 | 科室名称 | |
一、重点项目支出绩效评价项目(19个) | ||||
1 | 2017年市级民族专项资金 | 1500 | 曲靖市民宗委 | 行政政法科 |
2 | 旅游发展专项资金 | 5000 | 曲靖市旅游局 | 行政政法科 |
3 | 农业产业化发展专项经费 | 2631 | 曲靖市农业局 | 农业科 |
4 | 中小河流治理项目 | 815 | 曲靖市水务局 | 农业科 |
5 | 水利项目前期工作经费 | 2000 | 曲靖市水务局 | 农业科 |
6 | 社区工作人员生活补助及培训费 | 826.95 | 曲靖市民政局 | 社保科 |
7 | 就业专项资金(含高校毕业生生活补助) | 650 | 曲靖市人社局 | 社保科 |
8 | 曲靖市推进现代商贸产业发展专项资金 | 3000 | 曲靖市商务局 | 企业科 |
9 | 供销社综合改革专项资金 | 1000 | 曲靖市供销社 | 企业科 |
10 | 民营(非公有制)经济、中小企业发展专项资金 | 3690 | 曲靖市工信委 | 企业科 |
11 | 四大重点产业发展基金 | 12000 | 曲靖市工信委 | 企业科 |
12 | 市级环境保护专项资金 | 2600 | 曲靖市环保局 | 经建科 |
13 | 曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目经费 | 2350 | 曲靖市国土局 | 经建科 |
14 | 城市监控报警系统建设经费550万元 |
|
| 行政政法科 |
| 其中:麒麟区 | 500 | 麒麟区公安局 | 麒麟区财政局 |
| 经开区 | 50 | 经开区公安局 | 经开区财政局 |
15 | 少体校师生训练补助经费 | 432 | 曲靖市体育训练中心 | 教科文科 |
16 | 职教中心基础设施管护费 | 320 | 曲靖市职教中心管理委员会 | 教科文科 |
17 | 农村信用体系建设及创建信用乡镇工作经费 | 320 | 市金融办 | 外经科 |
18 | 公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费 | 300 | 曲靖市住建局 | 综合科 |
|
| 39984.95 |
|
|
二、部门整体支出绩效评价项目(6个) | ||||
19 | 曲靖市财政局 |
| 曲靖市财政局 | 行政政法科 |
20 | 曲靖市科技局 |
| 曲靖市科技局 | 教科文科 |
21 | 曲靖市农业局 |
| 曲靖市农业局 | 农业科 |
22 | 曲靖市民政局 |
| 曲靖市民政局 | 社保科 |
23 | 曲靖市住建局 |
| 曲靖市住建局 | 经建科 |
24 | 曲靖市工信委 |
| 曲靖市工信委 | 企业科 |