根据《政府信息公开条例》《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见的通知》(云开办〔2018〕109号)等相关文件要求,为加强我市财政扶贫资金管理信息公开,提高财政扶贫资金使用效益和透明度,实现阳光化运行、常态化公开,保障贫困群众知情权,参与权和监督权,现将财政扶贫资金文件予以公开(详见附件)。公开文件相关情况如下:
文件名1:曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知
文号:曲财资环〔2019〕50号
文件类型:资金文件
文件金额:2427.82万元
文件涉及的专项资金名称:中央财政林业草原生态保护恢复资金
预算年度:2020年
文件名2:曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)的通知
文号:曲财资环〔2019〕51号
文件类型:资金文件
文件金额:12730.17万元
文件涉及的专项资金名称:中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)
预算年度:2020年
文件名3:曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(非贫困县)的通知
文号:曲财资环〔2019〕52号
文件类型:资金文件
文件金额:678万元
文件涉及的专项资金名称:中央财政林业改革发展资金(非贫困县)
预算年度:2020年
文件名4:曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于下达2020年中央森林生态效益补偿资金的通知
文号:曲财资环〔2020〕27号
文件类型:资金文件
文件金额:606.38万元
文件涉及的专项资金名称:中央森林生态效益补偿资金
预算年度:2020年
公开部门监督举报电话:0874—3120748
国务院扶贫办监督举报电话:12317
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于
提前下达2020年中央财政林业草原
生态保护恢复资金的通知
各县(区)财政局、林业和草原局,市林业和草原局:
根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》(云财资环〔2019〕56号),现将2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金提前下达给你们(详见附表)。收入列一般公共预算收入科目“1100250 节能环保共同财政事权转移支付收入”,一般公共预算支出功能分类科目请列“211节能环保支出”相关款项;政府预算支出经济分类科目县级列入“513转移性支出”,市级按附表列入相关科目。
请严格按照有关资金管理规定,切实加强资金监管,确保资金使用规范安全,提高资金使用效益。同时按照下达的绩效目标做好绩效监控管理工作,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.曲靖市2020年中央财政林业生态恢复保护资金安排汇总表
2.曲靖市2020中央财政天保工程社会保险补助经费安排表
3.曲靖市2020年中央财政天保工程政策性社会性支出补助安排表
4.曲靖市2020年中央财政天保工程改革奖励补助资金安排表
5.曲靖市2020年退耕还林完善政策补助资金安排表
6.曲靖市2020年新一轮退耕还林补助资金安排表
7.曲靖市2020年中央财政草原生态修复治理补助资金安排表
8.曲靖市2020年中央财政林业生态保护恢复资金绩效目标表
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局
2019年12月30日
附件1
曲靖市2020年中央财政林业生态恢复保护资金安排汇总表
单位:万元
单 位 | 总 计 | 天保工程社会保险补助(2110502-社会保险补助) | 天保工程政社性支出补助(2110503-政策性社会性支出补助) | 天保工程改革奖励补助(2110503-政策性社会性支出补助) | 新一轮退耕还林补助(2110602-退耕现金) | 2020年退耕还林完善政策补助(2110602-退耕现金) | 草原生态修复治理补助(2110499-其他自然生态保护支出) | 政府经济分类科目 |
合计 | 2427.82 | 535.33 | 79.20 | 40.00 | 1311.00 | 277.29 | 185.00 | |
麒麟区 | 104.58 | 18.28 | 4.80 | 36.00 | 37.50 | 8.00 | 513-转移性支出 | |
沾益区 | 102.93 | 46.97 | 47.96 | 8.00 | 513-转移性支出 | |||
马龙区 | 84.23 | 20.63 | 3.60 | 27.00 | 25.00 | 8.00 | 513-转移性支出 | |
富源县 | 108.03 | 3.00 | 105.03 | 513-转移性支出 | ||||
罗平县 | 77.01 | 39.80 | 37.21 | 513-转移性支出 | ||||
师宗县 | 407.70 | 383.70 | 24.00 | 513-转移性支出 | ||||
陆良县 | 53.00 | 45.00 | 8.00 | 513-转移性支出 | ||||
会泽县 | 1241.39 | 16.80 | 1200.00 | 24.59 | 513-转移性支出 | |||
市林草局 | 215.95 | 25.95 | 20.00 | 30.00 | 140.00 | 50205-委托业务费 | ||
22.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 50201-办公费 | ||||
5.00 | 2.00 | 3.00 | 50202-会议费 | |||||
6.00 | 3.00 | 3.00 | 50203-培训费 |
附件2
曲靖市2020年中央财政天保工程社会保险补助经费安排表
单位:万元、人
单 位 | 本次预拨资金 | 职工情况 | 预算科目 | |||
离休职工人数 | 参保职工人数 | |||||
合 计 | 535.33 | 5 | 326 | |||
麒麟区 | 南盘江林业局曲靖木材加工厂 | 18.28 | 1 | 27 | 2110502-社会保险补助 | |
沾益县 | 九龙山苗圃 | 46.97 | 31 | 2110502-社会保险补助 | ||
马龙县 | 马龙区木材公司 | 20.63 | 5 | 2110502-社会保险补助 | ||
罗平县 | 小计 | 39.80 | 34 | |||
南盘江林业局 | 19.90 | 25 | 2110502-社会保险补助 | |||
木材公司 | 19.90 | 9 | 2110502-社会保险补助 | |||
师宗县 | 小计 | 383.70 | 4 | 218 | ||
南盘江林业局 | 349.70 | 4 | 198 | 2110502-社会保险补助 | ||
五洛河林场 | 2110502-社会保险补助 | |||||
木材公司 | 34.00 | 20 | 2110502-社会保险补助 | |||
市林草局 | 贮木场 | 25.95 | 11 | 2110502-社会保险补助 |
附件3
曲靖市2020年中央财政天保工程政策性社会性支出补助安排表
单位:万元、人
单 位 | 金 额 | 政社性人员 | 预算科目 | 备 注 |
合 计 | 79.20 | 46 | ||
麒麟区 | 4.80 | 4 | 2110503-政策性社会性支出补助 | |
马龙区 | 3.60 | 3 | 2110503-政策性社会性支出补助 | |
师宗县 | 24.00 | 20 | 2110503-政策性社会性支出补助 | |
会泽县 | 16.80 | 14 | 2110503-政策性社会性支出补助 | |
市林草局 | 30.00 | 5 | 2110503-政策性社会性支出补助 |
附件4
曲靖市2020年中央财政天保工程改革奖励补助资金安排表
单位:万元
单 位 | 金 额 | 预算科目 | 备 注 |
合 计 | 40.00 | ||
市林草局 | 40.00 | 2110503-政策性社会性支出补助 |
附件5
曲靖市2020年退耕还林完善政策补助资金安排表
单位:万元、亩
单 位 | 2020年补助退耕还林完善政策补助资金 | 2020年应补助生态林面积 | 预算科目 | 备 注 | ||
小 计 | 2005年 | 2006年 | ||||
合 计 | 277.29 | 22182.70 | 19763.1 | 2419.6 | ||
麒麟区 | 37.50 | 3000.00 | 3000 | 2110602-退耕现金 | ||
沾益区 | 47.96 | 3836.60 | 3836.6 | 2110602-退耕现金 | ||
马龙区 | 25.00 | 2000.00 | 2000 | 2110602-退耕现金 | ||
富源县 | 105.03 | 8402.30 | 5982.7 | 2419.6 | 2110602-退耕现金 | |
陆良县 | 2110602-退耕现金 | |||||
罗平县 | 37.21 | 2977.00 | 2977 | 2110602-退耕现金 | ||
师宗县 | 2110602-退耕现金 | |||||
会泽县 | 24.59 | 1966.80 | 1966.8 | 2110602-退耕现金 |
附件6
曲靖市2020年新一轮退耕还林补助资金安排表
单位:万亩、万元
项目
年度 | 2020年应补助资金 | 2016年退耕还林 | 2018年退耕还林 | 预算科目 | |||||||
合计 | 建设任务 | 2020年应补助资金 | 建设任务 | 2020年应补助资金 | |||||||
小计 | 还林 | 小计 | 还林 | 小计 | 还林(第五年400元/亩) | 小计 | 还林 | 小计 | 还林(第三年300元/亩) | ||
合计 | 1311.00 | 1311.00 | 3.00 | 3.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.37 | 0.37 | 111.00 | 111.00 | |
麒麟区 | 36.00 | 36.00 | 0.12 | 0.12 | 36.00 | 36.00 | 2110602-退耕现金 | ||||
马龙县 | 27.00 | 27.00 | 0.09 | 0.09 | 27.00 | 27.00 | 2110602-退耕现金 | ||||
富源县 | 3.00 | 3.00 | 0.01 | 0.01 | 3.00 | 3.00 | 2110602-退耕现金 | ||||
陆良县 | 45.00 | 45.00 | 0.15 | 0.15 | 45.00 | 45.00 | 2110602-退耕现金 | ||||
会泽县 | 1200.00 | 1200.00 | 3.00 | 3.00 | 1200.00 | 1200.00 | 2110602-退耕现金 | ||||
附件7
曲靖市2020年中央财政草原生态修复治理补助资金安排表
单位:万元
单 位 | 金 额 | 预算科目 | 备 注 |
合 计 | 185.00 | ||
麒麟区 | 8.00 | 2110499-其他自然生态保护支出 | |
沾益区 | 8.00 | 2110499-其他自然生态保护支出 | |
马龙县 | 8.00 | 2110499-其他自然生态保护支出 | |
陆良县 | 8.00 | 2110499-其他自然生态保护支出 | |
市林草局 | 153.00 | 2110499-其他自然生态保护支出 |
附件8
曲靖市2020年中央财政林业生态保护恢复资金绩效目标表
专项名称 | 林业生态保护恢复资金 | |||||
市级主管部门 | 市财政局、市林业和草原局 | |||||
区县级财政部门 | 各区县财政局 | |||||
区县林业主管部门 | 各区县林业和草原局 | |||||
中央补助年度金额(万元) | 2,427.82 | |||||
年度约束性目标 | 1、天保工程区外国天然商品林商业性采伐木材产量为0; 2、退耕还林(草)第二次补助面积0.37万亩,其中:麒麟区0.12万亩、马龙区0.09万亩、陆良县0.15万亩、富源县0.01万亩; 3、退耕还林第三次补助面积3万亩,其中:会泽县3万亩; 4、上一轮退耕还林补助面积2.21827万亩,其中:麒麟区0.3万亩、沾益区0.38366万亩、马龙区0.2万亩、富源县0.84023万亩、罗平县0.2977万亩、会泽县0.19668万亩; 5、退化草原生态修复治理面积16.4万亩(非贫困县),并完成草原固定监测点升级改造。 | |||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 质量指标 | 造林质量达标情况(合格率) | ≥ | 85 | % | |
时效指标 | 当年资金支出率 | ≥ | 80 | % | ||
退耕还林还草完成及时情况(2018年底前完成计划) | ≥ | 20 | % | |||
成本指标 | 退耕还林标准(累计3次补助,单位:元/亩) | 1,600.00 | ||||
退耕还草标准(累计2次补助,单位:元/亩) | 1,000.00 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入水平增幅 | ≥ | 5 | % | |
社会效益指标 | 社会保险参保率 | ≥ | 95 | % | ||
生态效益指标 | 减少水土流失效果 | 有一定效果 | ||||
可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 | 显著 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户和社会公众满意度 | ≥70% |
(2020年度)
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展
资金(森林资源管护)的通知
各县(区)财政局、林业和草原局,市林业和草原局:
根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)的通知》(云财资环〔2019〕58号)要求,现提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护),具体金额及预算科目详见附表。请列入一般公用预算收入科目“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”,经济分类科目列“513转移性支出”。主要用于天然林保护工程管护补助、森林生态效益补偿和天然林停伐管护补助支出。
请严格按照有关资金管理规定,切实加强资金监管,确保资金使用规范安全,提高资金使用效益。同时按照下达绩效目标任务做好全过程绩效管理。
附件:1.曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)安排汇总表
2.曲靖市2020中央财政林业改革发展资金(天保工程管护)安排表
3.曲靖市2020中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿)安排表
4.曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(天然林停伐管护补助)安排表
5.曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局
2019年12月30日
附件1
曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源护)
汇总表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 森林资源管护 | 政府经济分类科目 | ||||
天保工程管护补助(2110501森林管护) | 森林生态效益补偿(2130209森林生态效益补偿) | 天然林停伐管护补助(2130299其他林业和草原支出) | |||||
合计 | 管护补助支出 | 补偿费 | |||||
合计 | 12730.17 | 2624.47 | 9538.60 | 3419.60 | 6119.00 | 567.10 | |
麒麟区 | 682.59 | 150.63 | 531.96 | 188.76 | 343.20 | 513-转移性支出 | |
沾益区 | 2102.34 | 149.18 | 1953.16 | 693.06 | 1260.10 | 513-转移性支出 | |
马龙区 | 509.33 | 193.44 | 315.89 | 112.09 | 203.80 | 513-转移性支出 | |
富源县 | 2115.34 | 1759.84 | 657.74 | 1102.10 | 355.50 | 513-转移性支出 | |
罗平县 | 1890.23 | 191.28 | 1698.95 | 602.85 | 1096.10 | 513-转移性支出 | |
师宗县 | 1544.61 | 1020.56 | 524.05 | 185.95 | 338.10 | 513-转移性支出 | |
陆良县 | 1354.10 | 1142.50 | 405.40 | 737.10 | 211.60 | 513-转移性支出 | |
会泽县 | 2236.11 | 626.43 | 1609.68 | 571.18 | 1038.50 | 513-转移性支出 | |
海寨林场 | 295.52 | 292.95 | 2.57 | 50502-商品和服务支出 |
附件2
曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(天保工程护)
安排表
单位:万亩、万元
单 位 | 县(局)级管护面积 | 天保工程管护补助(2110501-森林管护) | |||||
合 计 | 国有林有、灌、未林地面积 | 集体所有的地方公益林面积 | 小 计 | 国有林 | 集体林 | ||
合 计 | 388.46 | 123.60 | 264.86 | 2624.47 | 1830.47 | 794.00 | |
麒麟区 | 小 计 | 18.49 | 0.40 | 18.09 | 150.63 | 96.63 | 54.00 |
南盘江林业局 | 95.83 | 95.83 | |||||
其它国有林业单位 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | |||
地方 | 18.49 | 18.09 | 54.00 | 54.00 | |||
沾益县 | 小 计 | 49.20 | 0.26 | 48.94 | 149.18 | 2.18 | 147.00 |
其它国有林业单位 | 0.26 | 0.26 | 2.18 | 2.18 | |||
地方 | 48.94 | 48.94 | 147.00 | 147.00 | |||
马龙县 | 小 计 | 35.56 | 13.26 | 22.30 | 193.44 | 126.44 | 67.00 |
国营林场 | 3.20 | 3.20 | 31.00 | 31.00 | |||
其它国有林业单位 | 10.06 | 10.06 | 74.44 | 74.44 | |||
木材公司 | 21.00 | 21.00 | |||||
地方 | 22.30 | 22.30 | 67.00 | 67.00 | |||
富源县 | |||||||
罗平县 | 小 计 | 16.97 | 1.84 | 15.13 | 191.28 | 146.28 | 45.00 |
南盘江林业局开发公司 | 101.00 | 101.00 | |||||
水沟林场 | 1.84 | 1.84 | 16.76 | 16.76 | |||
木材公司 | 28.52 | 28.52 | |||||
地方 | 15.13 | 15.13 | 45.00 | 45.00 | |||
师宗县 | 小 计 | 74.78 | 60.18 | 14.60 | 1020.56 | 976.56 | 44.00 |
南盘江林业局 | 33.78 | 33.78 | 750.90 | 750.90 | |||
五洛河林场 | 26.40 | 26.40 | 165.66 | 165.66 | |||
木材公司 | 60.00 | 60.00 | |||||
地方 | 14.60 | 14.60 | 44.00 | 44.00 | |||
陆良县 | |||||||
会泽县 | 小 计 | 169.36 | 23.56 | 145.80 | 626.43 | 189.43 | 437.00 |
野马林场 | 9.08 | 9.08 | 75.40 | 75.40 | |||
者海林场 | 14.30 | 14.30 | 112.13 | 112.13 | |||
其它国有林业单位 | 0.18 | 0.18 | 1.90 | 1.90 | |||
地方 | 145.80 | 145.80 | 437.00 | 437.00 | |||
海寨林场 | 24.10 | 24.10 | 292.95 | 292.95 |
附件3
曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿)
安排表
单位:万亩、万元
单位 | 补偿面积 | 生态效益补偿资金安排(2130209森林生态效益补偿) | |||||
合计 | 国有 | 集体 | 实际安排资金 | ||||
合计 | 补偿费 | 管护补助支出 | |||||
合计 | 617.60 | 5.70 | 611.90 | 9538.60 | 6119.00 | 3609.98 | |
麒麟区 | 34.32 | 34.32 | 531.96 | 343.20 | 188.76 | ||
沾益区 | 126.01 | 126.01 | 1953.16 | 1260.10 | 693.06 | ||
马龙区 | 20.38 | 20.38 | 315.89 | 203.80 | 112.09 | ||
富源县 | 115.64 | 5.43 | 110.21 | 1759.84 | 1102.10 | 657.74 | |
罗平县 | 109.61 | 109.61 | 1698.95 | 1096.10 | 602.85 | ||
师宗县 | 33.81 | 33.81 | 524.05 | 338.10 | 185.95 | ||
陆良县 | 73.71 | 73.71 | 1142.50 | 737.10 | 405.40 | ||
会泽县 | 103.85 | 103.85 | 1609.68 | 1038.50 | 571.18 | ||
海寨林场 | 0.27 | 0.27 | 2.57 | 2.57 |
附件4
曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金
(天然林停发管护补助)安排表
单位:万元、万亩
单位 | 资金合计 | 核定面积 | 预算科目 | |
国有 | 集体 | |||
合计 | 567.1 | 1.1 | 37.38 | |
富源县 | 355.5 | 0.9 | 23.38 | 2130299-其他林业和草原支出 |
陆良县 | 211.6 | 0.2 | 14 | 2130299-其他林业和草原支出 |
附件5
曲靖市2020年林业改革发展资金(森林资源管护)绩效目标表
(2020年度)
专项名称 | 林业改革发展资金 | ||||||
省级主管部门 | 市财政局、市林草局 | ||||||
州市级财政部门 | 各区县财政局 | 州市级林业主管部门 | 各区县林草局 | ||||
中央补助年度金额(万元) | 13336.55 | ||||||
年度约束性目标 | 1、天保工程区国有林管护123.6万亩。其中:麒麟区24.5万亩,沾益区0.26万亩,马龙县13.26万亩,师宗县60.18万亩,罗平县1.84万亩,会泽县23.56万亩。 | ||||||
2、天保工程区集体和个人地方公益林管护264.86万亩,其中:麒麟区18.09万亩,沾益区48.94万亩,马龙县22.3万亩,师宗县14.6万亩,罗平县15.13万亩,会泽县145.8万亩。 | |||||||
3、非天保工程区国有天然林商品林停伐管护面积0.64万亩,其中:陆良县0.16万亩,富源县0.48万亩。 | |||||||
4、非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积37.389万亩,其中:富源县23.38万亩,陆良县14万亩。 | |||||||
5、国有国家级公益林管护面积5.7万亩,其中:富源县5.43万亩,陆良县0.07万亩,海寨林场0.2万亩。 | |||||||
6、集体和个人国家级公益林管护面积611.9万亩,其中:麒麟区34.32万亩、马龙县20.38万亩、陆良县73.71万亩、师宗县33.81万亩、罗平县19.61万亩、富源县1102.1万亩、会泽县103.85万亩、沾益区126.01万亩。 | |||||||
7、营造林面积0.7万亩(非贫困县),其中:陆良县0.5万亩、马龙区0.2万亩。 | |||||||
8、森林抚育面积0.8万亩(非贫困县),其中:麒麟区0.3万亩、陆良县0.5万亩。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 质量指标 | 培育的优良种子标准级别 | 二级 | ||||
培育的良种苗木标准级别 | 二级 | ||||||
造林合格面积完成率 | ≥ | 85.00 | % | ||||
森林抚育作业设计合格率 | ≥ | 85.00 | % | ||||
森林抚育质量合格率 | ≥ | 85.00 | % | ||||
林业国家级自然保护区有效管护率 | ≥ | 90.00 | % | ||||
沙化土地封禁保护区封禁合格率 | ≥ | 90.00 | % | ||||
边境森林防火隔离验收合格率 | ≥ | 80.00 | % | ||||
林业有害生物防治变化率 | ≤ | 4.70 | % | ||||
林业科技成果示范及熟化效果 | ≥ | 90.00 | % | ||||
林业科技推广示范的标准使用率 | ≥ | 90.00 | % | ||||
时效指标 | 天然林资源管护当期任务完成率 | ≥ | 90.00 | % | |||
森林生态效益当期任务完成率 | ≥ | 90.00 | % | ||||
林木良种培育当期任务完成率 | ≥ | 90.00 | % | ||||
造林当期任务完成率 | ≥ | 80.00 | % | ||||
森林抚育当期任务完成率 | ≥ | 80.00 | % | ||||
林业有害生物防治当期任务完成率 | ≥ | 90.00 | % | ||||
成本指标 | 天然林资源管护中央财政补助标准(元/亩) | 10.00 | |||||
国有国家级公益林管护补助标准(元/亩) | 10.00 | ||||||
林木良种基地中央财政补助标准(元/亩) | 600.00 | ||||||
造林中央财政补助标准(元/亩) | 乔木林、木本油料350/亩;竹林、其他经济林、迹地更新、低效林改造150/亩 | ||||||
森林抚育中央财政补助标准(元/亩) | 天保工程区抚育120元/亩、其他森林抚育100元/亩、退耕还林地森林抚育20元/亩 | ||||||
效 | 经济效益指标 | 优良种子(穗条)产值(元/亩) | 200.00 | ||||
优良苗木产值(元/亩) | 30,000.00 | ||||||
生态效益指标 | 天然林资源管护生态环境改善情况(是否明显) | 是 | |||||
国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显) | 是 | ||||||
天然林资源保护生态环境改善情况(是否) | 是 | ||||||
可持续影响指标 | 天然林资源保护维护林区稳定(是否) | 是 | |||||
天然林资源保护保障经济可持续发展(是否) | 是 | ||||||
使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高(是否) | 是 | ||||||
造林推进林业可持续发展(是否明显) | 是 | ||||||
森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显) | 是 | ||||||
湿地项目区生态效益可持续(是否明显) | 是 | ||||||
国有林业改革维护林区稳定(是否明显) | 是 | ||||||
林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否) | 是 | ||||||
林业科技推广示范对本行业未来的影响(是否显著) | 是 | ||||||
满 | 服务对象满意度指标 | 天然林资源管护员满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||
国家级公益林管护员满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
林木良种培育项目区域公众满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
造林补助政策宣传满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
造林技术服务满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
湿地辖区及周边群众满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
林业科技推广示范项目参与人员满意度 | ≥ | 90.00 | % | ||||
林业科技推广示范技术培训满意度 | ≥ | 90.00 | % |
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于
提前下达2020年中央财政林业改革
发展资金(非贫困县)的通知
有关县(区)财政局、林业和草原局,市林业和草原局:
根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(非贫困县)的通知》(云财资环〔2019〕57号),现将2020年中央财政林业改革发展资金(非贫困县)提前下达给你们,具体金额及预算科目详见附表。主要用于森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展支出等。收入请列一般公共预算收入科目“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”,一般公共预算支出功能分类科目各地请列“213农林水支出”,支出请按附表列入2020年相关支出功能科目和政府经济分类预算支出科目。如有关基本标准和计算方法有所调整或变化,将再行清算。
该项目资金绩效目标表随《曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)的通知》(曲财资环〔2019〕51号)下达,请按照下达的绩效目标做好绩效监控管理工作,确保年度绩效目标如期实现。请严格按照有关资金管理规定,切实加强资金监管,确保资金使用规范安全,提高资金使用效益。
附件:曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金安排表(非贫困县)
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局
2019年12月28日
曲靖市2020年中央财政林业改革发展资金(非贫困县)安排表
单位:万元
单位 | 总计 | 森林资源培育(2130205-森林资源培育) | 生态保护保护体系建设 (2130234-林业防灾减灾) | 林业产业发展 (2130206-技术推广与转化) | 政府经济分类科目 | 备注 | ||||||
小计 | 林木良种 | 森林抚育 | 造林补助 | 小计 | 林业有害生物防治补助 | 小计 | 林业科技推广 | |||||
森林抚育 | 退耕还林森林抚育管护 | |||||||||||
合计 | 678.00 | 518.00 | 100.00 | 86.00 | 122.00 | 210.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | ||
麒麟区 | 54.20 | 54.20 | 36.00 | 18.20 | 513-转移性支出 | 造林补助(木本油料或乔木林)300元/亩;退耕还林森林抚育管护补助20元/亩 | ||||||
沾益区 | 157.80 | 157.80 | 100.00 | 57.80 | 513-转移性支出 | |||||||
马龙区 | 80.00 | 70.00 | 10.00 | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 513-转移性支出 | |||||
陆良县 | 256.00 | 236.00 | 50.00 | 36.00 | 150.00 | 20.00 | 20.00 | 513-转移性支出 | ||||
市林业和草原局 | 130.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 502-机关商品和服务支出 |
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局
关于下达2020年中央森林生态
效益补偿资金的通知
各县(市、区)财政局、林业草原局,市林业草原局:
根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护)的通知》(云财资环〔2019〕58号),现将2020年中央财政林业改革发展资金(中央森林生态效益补偿公共管护支出资金)下达给你们,具体金额及预算科目详见附表。请列入一般公用预算收入科目“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”,支出请按附表列入2020年相关支出功能科目和政府经济分类预算支出科目。
请严格按照有关资金管理规定,切实加强资金监管,确保资金使用规范安全,提高资金使用效益。同时,按照曲财资环〔2019〕51号下达的绩效目标任务做好全过程绩效管理。
附件:1.曲靖市2020年中央森林生态效益补偿资金安排汇总表
2.曲靖市2020年中央森林生态效益补偿管护补助支出资金安排表
3.曲靖市2020年中央森林生态效益补偿公共管护支出资金安排表
曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局
2020年5月26日
附件1
曲靖市2020年中央森林生态效益补偿资金安排汇总表
单位:万元
单位 | 合计 | 管护补助支出(市级统筹) | 公共管护支出(省级统筹) | 预算科目 | 政府经济分类科目 |
合计 | 606.38 | 190.38 | 416.00 | ||
麒麟区 | 215.00 | 10.00 | 205.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
沾益区 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
马龙区 | 38.00 | 10.00 | 28.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
宣威市 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
富源县 | 46.00 | 10.00 | 36.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
罗平县 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
师宗县 | 48.00 | 20.00 | 28.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
陆良县 | 105.00 | 10.00 | 95.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
会泽县 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
海寨林场 | 10.00 | 10.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 50502-商品和服务支出 | |
市林草局 | 8.38 | 8.38 | 2130209-森林生态效益补偿 | 50201-办公费 | |
4.00 | 4.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 50202-会议费 | ||
2.00 | 2.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 50203-培训费 | ||
8.00 | 6.00 | 2.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 50306-设备购置 | |
60.00 | 60.00 | 2130209-森林生态效益补偿 | 50205-委托业务费 |
附件2
曲靖市2020年中央森林生态效益补偿管护补助支出资金安排表
单位:万元
单位 | 管护补助支出(市级统筹) | 预算科目 | 政府经济分类科目 | ||
金额 | 用途 | ||||
合计 | 190.38 | ||||
麒麟区 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
沾益区 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
马龙区 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
宣威市 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
富源县 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
罗平县 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
师宗县 | 合计 | 20.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 |
林草局 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
南盘江林业局 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
陆良县 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
会泽县 | 10.00 | 编限编案资源调查、年度资源监测 | 2130209-森林生态效益补偿 | 513-转移性支出 | |
