根据《政府信息公开条例》《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见的通知》(云开办〔2018〕109号)等相关文件要求,为加强我市财政扶贫资金管理信息公开,提高财政扶贫资金使用效益和透明度,实现阳光化运行、常态化公开,保障贫困群众知情权,参与权和监督权,现将农业转移支付资金文件予以公开(详见附件)。公开文件相关情况如下:
文件名1:曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于提前下达
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)资金的通知
文号:曲财农〔2019〕179号
文件金额:60358.5万元
文件涉及的专项资金名称:中央农业转移支付资金
预算年度:2020年
公开部门监督举报电话:0874—3120748
国务院扶贫办监督举报电话:12317
曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于提前
(非贫困县)资金的通知
有关县(区)财政局、农业农村(畜牧)局,市农业农村局:
根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)资金的通知》(云财农〔2019〕231号)要求,现将2020年中央农业资源及生态保护(非贫困县)补助资金、中央动物防疫等补助经费资金下达你们(具体金额及科目详见附件1),待进入2020年预算年度后,按程序及时拨付资金。并将有关事项通知如下:
一、此次提前下达资金中包含耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农牧民实施补助奖励、动物防疫补助经费等资金,按照《云南省财政厅关于推进财政涉农资金省级源头整合支持贫困县脱贫攻坚的意见》(云财农〔2018〕71号),不纳入涉农资金统筹整合范围,切块分配给贫困县的资金一并下达。
二、根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于预下达 2020年农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》(农办计财〔2019〕63号)和预算管理要求,现将提前安排你县(区)的2020年度中央农业生产发展(非贫困县)资金任务清单、区域绩效目标随文下达(详见附件2、3),请参照市级做法,将你县(区)任务清单和区域绩效及时分解。
三、做好资金和任务细化。县(区)农业农村、财政部门要根据下达的任务清单,积极对接省级有关部门,细化工作任务,科学测算分配专项资金。要严格落实约束性任务,在指导性任务清单范围内统筹安排资金,因地制宜,集中力量解决制约农业农村经济发展的瓶颈问题、安排任务不得超出任务清单范围,不得安排明确由地方财政安排的任务。
四、做好项目前期准备工作。农业农村部门要积极会同财政部门依据相关管理办法,对重点工作任务提前做好项目实施方案,待2020年资金与任务正式下达后,统筹进行安排部署。对农民的直接补贴要提前组织,确保尽早兑付。对其他资金,做好组织项目申报、评审等工作,早启动早实施。各县(区)要结合本地区农业生产发展实际情况,制定本地年度资金使用方案,以正式文件逐级报市财政局、市农业农村局,并由市农业农村局牵头审核汇报省财政厅、省农业农村厅备案。
五、加强项目管理。各地要做好本辖区预算绩效管理,加快预算执行进度,强化资金使用监管,严格执行有关财经制度,确保资金安全规范使用。为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,请在组织预算执行中对照区域缋效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。
六、注重定期调度督导。各县(区)农业农村、财政部门要建立项目执行定期调度督导机制,及时掌握项目执行和资金使用情况,对相关数据格核实,保障各项基础数据的真实性、准确性和完整性,报送相关资金安排情况、月度资金执行情况等信息。
附件:1.2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)资金
分配表
2.2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)任务
清单
3.2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)区域
绩效目标表
曲靖市财政局 曲靖市农业农村局
2019年12月23日
附件1
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)资金分配表
单位:万元
县 (区) | 贫困状况 | 合计 | 中央农业生产发展资金 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 中央动物防疫等补助经费 | ||||||||||
小计 | 结束性任务 | 指导性任务 | 小计 | 结束性任务 | 小计 | 指导性任务 | |||||||||
耕地地力保护 | 农机购置补贴 | 高素质农民培育 | 基层农技推广体系改革建设 | 农业生产性社会化服务 | 对农牧民实施补助奖励 | 长江流域禁捕补助 | 强制免疫 | 养殖环节无害化处理 | |||||||
功能分类科目 | 2130122 农业生产发展 | 2130122 农业生产发展 | 2130199 其他农业农村支出 | 2130106科技转化与推广服务 | 2130124农村合作经济 | 2130135农业资源保护修复与利用 | 2130135农业资源保护修复与利用 | 2130108病虫害控制 | 2130108病虫害控制 | ||||||
收入科目 | 1100252-农林水共同财政事权转移支付收入 | ||||||||||||||
经济分类科目 | 市级列50502-商品和服务支出,县级列513-转移性支出 | ||||||||||||||
麒麟区 | 非贫困县 | 4690.23 | 4259 | 3615 | 445 | 40 | 159 | 122.23 | 122.23 | 309 | 132 | 177 | |||
沾益区 | 非贫困县 | 8964.55 | 8030 | 7157 | 873 | 492.55 | 482.55 | 10 | 442 | 147 | 295 | ||||
马龙区 | 非贫困县 | 4797.65 | 4468 | 3372 | 908 | 188 | 150.65 | 150.65 | 179 | 83 | 96 | ||||
富源县 | 贫困 | 7194.12 | 6587 | 6271 | 316 | 350.12 | 350.12 | 257 | 236 | 21 | |||||
罗平县 | 贫困 | 6711.00 | 5937 | 5603 | 334 | 471.00 | 471.00 | 303 | 160 | 143 | |||||
师宗县 | 贫困 | 5215.22 | 4399 | 3882 | 517 | 612.22 | 612.22 | 204 | 114 | 90 | |||||
陆良县 | 非贫困县 | 8343.00 | 7439 | 6208 | 988 | 40 | 203 | 279.00 | 279.00 | 625 | 168 | 457 | |||
会泽县 | 深度贫困县 | 12937.73 | 11283 | 10806 | 477 | 1278.73 | 1278.73 | 376 | 275 | 101 | |||||
市农业农村局 | 1505.00 | 20 | 20 | 1485 | 1485 | ||||||||||
合计 | 60358.5 | 52442 | 46914 | 4858 | 100 | 362 | 188 | 3756.5 | 3746.5 | 10 | 4180 | 2800 | 1380 | ||
备注(宣威市) | 深度贫困县 | 20685.07 | 19218 | 18016 | 1202 | 643.07 | 643.07 | 824 | 626 | 198 |
附件2
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)任务清单
县(区) | 中央农业生产发展 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 中央动物防疫等补助经费 | |||||
约束性任务 | 指导性任务 | 约束性任务 | ||||||
耕地地力保护 | 农机购置补贴 | 高素质农民培育 | 基层农技推广体系改革建设 | 农业生产性社会化服务 | 对农牧民实施补助奖励 | 长江流域禁捕补助 | 指导性任务 | |
麒麟区 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴(农机购置补贴机具数≥604台(套),农作物耕种收综合机械化率≥53.5%,农机购置补贴年度资金兑付率≥90%。 | 培训新型农民经营主体带头人≥120人,高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强,学员满意度≥85%。 | 完成5天以上脱产业务培训基层农技人员188人,建设3个农业科技试验示范基地,招募6名特聘农技人员,农业主推技术到位率≥96%。 | ) | 对农牧民实施补助奖励 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | |
沾益区 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴(农机购置补贴机具数≥1200台(套),农作物耕种收综合机械化率≥53.5%,农机购置补贴年度资金兑付率≥90%。 | 对农牧民实施补助奖励 | 沾益区:禁捕宣传活动不少于4次,集中禁捕执法不少于4次;捕捞强度降低≥95%,监管能力提升,“电毒炸”“三无”渔船得到遏制,水生生物重要栖息地得到有效保护;沿江渔民群众抽样调查满意度≥80%。 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | |||
马龙区 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴(农机购置补贴机具数≥900台(套),农作物耕种收综合机械化率≥52.5%,农机购置补贴年度资金兑付率≥90%。 | 对农牧民实施补助奖励 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | ||||
富源县 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴(农机购置补贴机具数≥300台(套),农作物耕种收综合机械化率≥53%,农机购置补贴年度资金兑付率≥90% | 对农牧民实施补助奖励 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | ||||
罗平县 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴(农机购置补贴机具数≥450台(套),农作物耕种收综合机械化率≥53.8%,农机购置补贴年度资金兑付率≥90%。 | 对农牧民实施补助奖励 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | ||||
师宗县 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴(农机购置补贴机具数≥730台(套),农作物耕种收综合机械化率≥54%,农 机购置补贴年度资金兑付率≥90% | 集中连片推进农业生产托管为主的社会化服务(师宗县试点) | 对农牧民实施补助奖励 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | |||
陆良县 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴,新增补贴农机具≥1500台套,农作物耕种收综合机械化率≥53.5%,农机购置补贴年度资金兑付率≥95%。 | 培训新型农民经营主体带头人≥120人,高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强,学员满意度≥85%。 | 完成5天以上脱产业务培训基层农技人员254人,建设6个农业科技试验示范基地,招募7名特聘农技人员,农业主推技术到位率≥96%。 | 对农牧民实施补助奖励 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | ||
会泽县 | 2020年6月30日前将兑现农民的耕地地力保护补贴发放到位。 | 实施农机购置补贴,新增补贴农机具≥800台套,农作物耕种收综合机械化率≥53.5%,农机购置补贴年度资金兑付率≥94%。 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 | |||||
市农业农村局 | 培训新型农民经营主体带头人≥60人,高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强,学员满意度≥85%。 | 强制免疫,养殖环节无害化处理 |
附件3-1
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
项目名称 | 中央农业生产发展资金(耕地地力保护补贴) | ||||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2020年 | ||||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 具体实施单位 | 州(市)农业农村局、财政局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 46914 | |||||
其中:中央补贴 | 46914 | ||||||
地方资金 | |||||||
总体目标 | 在保持政策的稳定性和连续性基础上,兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则,充分发挥农业支持保护补贴政策效应,调动和保护农民务农种粮的积极性,主动保护耕地地力,加强农业生态资源保护意识,2020年全市粮食播种面积达到697万亩。 | ||||||
序号 | 县(市) | 绩效指标 | |||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||
数量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | ||||
粮食作物播种面积(万亩) | 兑现农民的补贴发放到位 | 资金使用重大违规违纪问题 | 农业支持保护补贴政策公开率 (%) | ||||
指标 | 681 | 6月30日前 | 无 | >90% | |||
一 | 麒麟区 | 52 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
二 | 沾益区 | 104 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
三 | 马龙区 | 45 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
四 | 富源县 | 93 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
五 | 罗平县 | 83 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
六 | 师宗县 | 56 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
七 | 陆良县 | 85 | 6月30日前 | 无 | >90% | ||
八 | 会泽县 | 163 | 6月30日前 | 无 | >90% |
附件3-2
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
项目名称 | 中央农业生产发展资金--农机购置补贴 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2019年1月至2020年2月 | ||||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州(市)财政局、农业农村局,县(市、区)财政局、 农业农村局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 4858 | |||||
其中:中央补助 | 4858 | ||||||
地方资金 | |||||||
年度目标 | 目标1:提高农机化水平。 | ||||||
序号 | 州(市)、 县(市) | 绩效指标 | |||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务满意度指标 | |||
农机购置补贴机具数(台、套) | 农作物耕种收机械化率 (%) | 农机购置补贴年度资金兑付率(%) | 资金使用重大违规违纪问题 | 农技推广服务对象满意度 (%) | |||
合计 | 6484 | 53.5% | 90 | 无 | ≥70 | ||
一 | 麒麟区 | 604 | 53.5% | 90 | 无 | ≥70 | |
二 | 沾益区 | 1200 | 53.5% | 90 | 无 | ≥70 | |
三 | 马龙区 | 900 | 52.5% | 90 | 无 | ≥70 | |
四 | 富源县 | 300 | 53% | 90 | 无 | ≥70 | |
五 | 罗平县 | 450 | 53.8% | 90 | 无 | ≥70 | |
六 | 师宗县 | 730 | 54% | 90 | 无 | ≥70 | |
七 | 陆良县 | 1500 | 53.5% | 90 | 无 | ≥70 | |
八 | 会泽县 | 800 | 53.5% | 90 | 无 | ≥70 |
附件3-3
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
专项名称 | 中央农业生产发展资金--高素质农民培育 | |||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2020年 | |||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州市县区财政局、农业农村局 | |||
资金情况(万元) | 年度金额: | 100 | ||||
其中:中央补助 | 100 | |||||
地方资金 | ||||||
年度目标 | 300人 | |||||
序号 | 县 (区) | 绩效指标 | ||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||
数量指标(人) | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | ||||
培育人数 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 高素质农民满意度 | ||||
总 计 | ≥300 | 明显增强 | ≥85% | |||
1 | 曲靖市本级 | ≥60 | 明显增强 | ≥85% | ||
2 | 麒麟区 | ≥120 | 明显增强 | ≥85% | ||
3 | 陆良县 | ≥120 | 明显增强 | ≥85% |
附件3-4
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
专项名称 | 中央农业生产发展资金--基层农技推广体系改革与建设 | ||||||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州市县区财政局、农业农村局 | ||||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 362 | |||||||
其中:中央补助 | 362 | ||||||||
地方资金 | |||||||||
年度目标 | 目标:健全公益性农技推广服务体系,创新服务方式,提升农技推广人员能力素质,建设长期稳定的农业科技示范基地,培育农业科技示范主体,加强农业绿色高质高效技米模式示范推广,基层农技推广服务水平和效率明显提高。 | ||||||||
序号 | 项目单位 | 绩效指标 | |||||||
产出指标 | 效益指标 | ||||||||
数量指标 | 质量指标 | 成本指标 | 社会效益指标 | ||||||
参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员人数 (人) | 农业科技试验示范基地数量 (个) | 招募特聘农技员人数(人) | 农业主推技术到位率(%) | 项目县全国农业科教云平台在线填报率(%) | 资金使用重大违规违纪问题 | ||||
全市总指标 | 428 | 7 | 13 | ≥96% | ≥90% | 无 | |||
— | 麒麟区 | 188 | 3 | 6 | ≥96% | ≥90% | 无 | ||
二 | 陆良县 | 240 | 4 | 7 | ≥96% | ≥90% | 无 |
附件3-5
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
项目名称 | 中央农业生产发展资金--农业生产性社会化服务 | ||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期: | 2020年 | ||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州(市)财政局、农业农村局, 县(市、区)财政局、农业农村局 | ||
资金情况(万元) | 年度金额: | 188 | |||
其中:中央补助 | 188 | ||||
地方资金 | |||||
年度目标 | 培育壮大农业生产社会化服务体系 | ||||
序号 | 项目单位 | 绩效指标 | |||
产出指标 | 效益指标 | ||||
数量指标 | 社会效益指标 | ||||
县(区) | 完成集中连片农业生产社会化服务面积 | 农业生产社会化服务能力 | |||
一 | 马龙区 | ≥1.88万亩 | 明显提升 |
附件3-6
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
项目名称 | 中央农业生产发展资金--对农牧民实施补助奖励 | |||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期: | 2020年1月-12月 | |||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州(市)财政局、农业农村局, 县(市、区)财政局、农业农村局 | |||
资金情况(万元) | 年度金额: | 3746.5 | ||||
其中:中央补助 | 3746.5 | |||||
地方资金 | ||||||
年度目标 | 培育壮大农业生产社会化服务体系 | |||||
序号 | 项目单位 | 绩效指标 | ||||
产出指标 | 产出指标 | 满意度 | ||||
质量指标 | 时效性指标 | 农牧民满意度 | ||||
县(区) | 补贴资金到户(项目单位)率 | 补奖资金12月前发放完成率 | 农牧民满意度 | |||
一 | 麒麟区 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
二 | 沾益区 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
三 | 马龙区 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
四 | 富源县 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
五 | 罗平县 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
六 | 师宗县 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
七 | 陆良县 | ≥90% | 100% | ≥85% | ||
八 | 会泽县 | ≥90% | 100% | ≥85% |
附件3-7
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)区域绩效目标表
专项名称 | 中央农业生产发展资金--长江流域禁捕补助 | ||||||||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州(市)财政局、农业农村局, 县(市、区)财政局、农业农村局 | ||||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 10 | |||||||
其中:中央补助 | 10 | ||||||||
地方资金 | |||||||||
年度目标 | 目标1:水生生物重要栖息地得到有效保护。 目标2:渔政执法队伍和装备能力建设得到有效提升。 | ||||||||
序号 | 项目单位 | 绩效指标 | |||||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||
数量指标 | 数量指标 | 质量指标 | 生态效益指标 | 服务对象满意度指标 | |||||
县(区) | 禁捕宣传活动不少于 4次,集中统一禁捕执法不少于4 次 | 制度健全,资料规范,上报情况12次/年度 | 无证捕捞、炸鱼、毒鱼、 电鱼行为,行政处罚年度查处案件总数呈双下降趋势 | “专管”与“群管”相结合,技防手段运用普及 | 资金使用重大违纪问题 | 捕捞强度降低≥95%,监管能力提升,“电毒炸”“三无”渔船得到遏制,水生生物重要栖息地得到有效保护。 | 沿江渔民群众抽样调查满意度 | ||
1 | 沾益区 | 禁捕宣传≥4次/年度;渔政执法≥4次/年度。 | 制度健全,资料规范,上报情况12次/年度 | 低于上年度 | 有 | 无 | 捕捞强度降低≥95%,监管能力提升,“电毒炸”“三无”渔船得到遏制,水生生物重要栖息地得到有效保护。 | ≥80% |
附件3-8
2020年中央农业相关转移支付(非贫困县)
区域绩效目标表
项目名称 | 中央动物防疫等补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 2020 | ||||
省主管部门 | 省财政厅、省农业农村厅 | 州市县主管部门 | 州(市)县财政局、农业农村局 | ||||
资金情况(万元) | 年度金额: | 4180 | |||||
其中:中央补助 | 4180 | ||||||
地方资金 | |||||||
年度目标 | 强制免疫度达90%,平均抗体合格率常年保持70%以上,病死猪专业化无害化处理率不断提高。 | ||||||
县(区) | 绩效指标 | ||||||
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||
数量指标 | 质量指标 | 数量指标 | 生态效益指标 | 服务对象满意度 | |||
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 除布病外其他病种的平均抗体合格率 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 补助对象对对项目满意率 | |||
合计 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
麒麟区 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
沾益区 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
马龙区 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
富源县 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
罗平县 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
师宗县 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
陆良县 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
会泽县 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% | ||
市农业农村局 | ≥90% | ≥70% | 100% | 0 | ≥90% |