按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)有关信息公开的规定,现将曲靖市2023年度市本级预算绩效财政评价结果公开如下:
一、曲靖市政务服务管理局2023年部门整体支出绩效评价
曲靖市政务服务管理局2023年部门整体支出绩效评价得分87.51分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15.00 | 10.50 | 70.00% |
过程 | 20.00 | 17.01 | 85.05% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
合计 | 100.00 | 87.51 | 87.51% |
二、曲靖市科学技术协会2023年部门整体支出绩效评价
曲靖市科学技术协会2023年部门整体支出绩效评价得分88.16分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15.00 | 12.24 | 81.60% |
过程 | 20.00 | 10.92 | 54.60% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100.00 | 88.16 | 88.16% |
三、曲靖财经学校2023年部门整体支出绩效评价
曲靖财经学校2023年部门整体支出绩效评价得分83.36分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15.00 | 12.50 | 83.33% |
过程 | 20.00 | 15.95 | 79.75% |
产出 | 35.00 | 25.91 | 74.03% |
效益 | 30.00 | 29.00 | 96.67% |
合计 | 100.00 | 83.36 | 83.36% |
四、曲靖技师学院2023年部门整体支出绩效评价
曲靖技师学院2023年部门整体支出绩效评价得分84.74分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15.00 | 10.50 | 70.00% |
过程 | 20.00 | 16.37 | 81.85% |
产出 | 35.00 | 34.87 | 99.63% |
效益 | 30.00 | 23.00 | 76.67% |
合计 | 100.00 | 84.74 | 84.74% |
五、曲靖市消防救援支队2023年部门整体支出绩效评价
曲靖市消防救援支队2023年部门整体支出绩效评价得分89分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15.00 | 13.00 | 86.67% |
过程 | 20.00 | 18.00 | 90.00% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 23.00 | 76.67% |
合计 | 100.00 | 89.00 | 89.00% |
六、曲靖市残疾人联合会2023年部门整体支出绩效评价
曲靖市残疾人联合会2023年部门整体支出绩效评价得分86.43分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
投入 | 15.00 | 12.43 | 82.87% |
过程 | 20.00 | 13.00 | 65.00% |
产出 | 35.00 | 33.00 | 94.29% |
效益 | 30.00 | 28.00 | 93.33% |
合计 | 100.00 | 86.43 | 86.43% |
七、曲靖市市本级2023年社保基金项目
曲靖市市本级2023年社保基金项目绩效评价得分为93.56分,评价等级为“优”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 11.90 | 79.33% |
过程 | 20.00 | 18.16 | 90.80% |
产出 | 35.00 | 33.50 | 95.71% |
效益 | 30.00 | 30.00 | 100% |
合计 | 100.00 | 93.56 | 93.56% |
八、云南省曲靖区域医疗中心2023年建设项目
云南省曲靖区域医疗中心2023年建设项目绩效评价得分85.40分,评价等级为“良”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 13.40 | 89.33% |
管理 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
产出 | 35.00 | 29.00 | 82.86% |
效益 | 30.00 | 28.00 | 93.33% |
合计 | 100.00 | 85.40 | 85.40% |
九、2023年老年人免费乘坐公交车公益性亏损补助经费
曲靖市2023年老年人免费乘坐公交车公益性亏损补助经费项目绩效评价得分为90.26分,评价等级为“优”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 13.40 | 89.33% |
过程 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 22.86 | 76.20% |
合计 | 100.00 | 90.26 | 90.26% |
十、2023年重点项目前期工作经费
曲靖市2023年重点项目前期工作经费项目绩效评价得分为78.53分,评价等级为“中”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 13.40 | 89.33% |
过程 | 20.00 | 14.07 | 70.35% |
产出 | 35.00 | 24.81 | 70.89% |
效益 | 30.00 | 26.25 | 87.50% |
合计 | 100.00 | 78.53 | 78.53% |
十一、2023年曲靖市云计算中心购买云资源服务项目
2023年曲靖市云计算中心购买云资源服务项目绩效评价得分为90.57分,评价等级为“优”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 13.40 | 89.33% |
过程 | 20.00 | 17.17 | 85.85% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
合计 | 100.00 | 90.57 | 90.57% |
十二、2023年“三供一业”分离移交专项经费
曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2023年“三供一业”分离移交专项经费项目绩效评价得分为72.88分,评价等级为“中”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 11.80 | 78.67% |
过程 | 20.00 | 13.32 | 66.60% |
产出 | 35.00 | 22.76 | 65.03% |
效益 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
合计 | 100.00 | 72.88 | 72.88% |
十三、2023年曲靖市政务服务管理局、曲靖市科学技术协会、曲靖财经学校、曲靖技师学院、曲靖市残疾人联合会5个部门“三公”经费
2023年曲靖市政务服务管理局、曲靖市科学技术协会等5个市级部门“三公”经费支出绩效评价得分经折算后为90.34分,评价等级为“优”,具体得分情况为:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20 | 14.74 | 73.71% |
产出 | 35 | 34.60 | 98.86% |
效益 | 30 | 29.00 | 96.67% |
合计 | 100 | 90.34 | 90.34% |
其中:曲靖市科学技术协会“三公”经费支出绩效评价具体得分情况如下表:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20.00 | 12.49 | 62.45% |
产出 | 35.00 | 33.00 | 94.29% |
效益 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100.00 | 87.49 | 87.49% |
曲靖市政务服务管理局“三公”经费支出绩效评价具体得分情况如下表:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20.00 | 19.50 | 97.50% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100.00 | 96.50 | 96.50% |
曲靖技师学院“三公”经费支出绩效评价具体得分情况如下表:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20.00 | 14.77 | 73.85% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
合计 | 100.00 | 86.77 | 86.77% |
曲靖财经学校“三公”经费支出绩效评价具体得分情况如下表:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20.00 | 17.50 | 87.50% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100.00 | 94.50 | 94.50% |
曲靖市残疾人联合会“三公”经费支出绩效评价具体得分情况如下表:
一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
决策 | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
过程 | 20.00 | 9.45 | 47.25% |
产出 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
效益 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
合计 | 100.00 | 86.45 | 86.45% |