2014年度曲靖市一般公共预算收入决算总表 | |||||||||
表一 | 单位:万元 | ||||||||
预算科目 | 2013年决算数 | 2014年预算数 | 2014年决算数 | 比上年增减 | |||||
税收收入 | 972,764 | 1,130,099 | 929,771 | -4.4% | |||||
增值税 | 209,592 | 254,238 | 206,853 | -1.3% | |||||
营业税 | 271,407 | 320,503 | 246,670 | -9.1% | |||||
企业所得税 | 49,554 | 57,310 | 51,324 | 3.6% | |||||
个人所得税 | 19,996 | 23,133 | 17,796 | -11.0% | |||||
资源税 | 13,589 | 17,177 | 9,295 | -31.6% | |||||
城市维护建设税 | 115,079 | 128,903 | 124,989 | 8.6% | |||||
房产税 | 22,333 | 27,155 | 26,408 | 18.2% | |||||
印花税 | 10,012 | 13,489 | 9,917 | -0.9% | |||||
城镇土地使用税 | 29,260 | 29,155 | 27,046 | -7.6% | |||||
土地增值税 | 28,548 | 35,842 | 26,333 | -7.8% | |||||
车船税 | 11,626 | 14,835 | 12,995 | 11.8% | |||||
耕地占用税 | 19,222 | 15,902 | 12,267 | -36.2% | |||||
契税 | 52,354 | 57,998 | 35,206 | -32.8% | |||||
烟叶税 | 120,037 | 120,021 | 122,672 | 2.2% | |||||
其他税收收入 | 155 | 14,438 |
| -100.0% | |||||
非税收入 | 242,557 | 243,231 | 226,953 | -6.4% | |||||
专项收入 | 77,438 | 79,022 | 110,140 | 42.2% | |||||
行政事业性收费收入 | 72,023 | 72,483 | 40,160 | -44.2% | |||||
罚没收入 | 52,839 | 54,329 | 39,943 | -24.4% | |||||
国有资本经营收入 | -2,607 | -2,472 | -1,266 | -51.4% | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 16,488 | 11,883 | 14,790 | -10.3% | |||||
其他收入 | 26,376 | 27,986 | 23,186 | -12.1% | |||||
本年收入合计 | 1,215,321 | 1,373,330 | 1,156,724 | -4.8% | |||||
2014年度曲靖市一般公共预算支出决算总表 |
| ||||||||
表二 | 单位:万元 |
| |||||||
预算科目 | 2013年决算数 | 2014年调整预算数 | 2014年决算数 | 比上年增减 |
| ||||
一、一般公共服务 | 260,252 | 265,195 | 265,195 | 1.9% |
| ||||
人大事务 | 7,865 | 7,372 | 7,372 | -6.3% |
| ||||
政协事务 | 5,784 | 5,233 | 5,233 | -9.5% |
| ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64,360 | 72,441 | 72,441 | 12.6% |
| ||||
发展与改革事务 | 11,952 | 13,867 | 13,867 | 16.0% |
| ||||
统计信息事务 | 3,279 | 3,223 | 3,223 | -1.7% |
| ||||
财政事务 | 19,254 | 17,706 | 17,706 | -8.0% |
| ||||
税收事务 | 12,504 | 8,131 | 8,131 | -35.0% |
| ||||
审计事务 | 4,325 | 5,240 | 5,240 | 21.2% |
| ||||
人力资源事务 | 1,977 | 2,057 | 2,057 | 4.0% |
| ||||
纪检监察事务 | 8,853 | 7,184 | 7,184 | -18.9% |
| ||||
人口与计划生育事务 | 18,057 | 17,822 | 17,822 | -1.3% |
| ||||
商贸事务 | 7,102 | 5,390 | 5,390 | -24.1% |
| ||||
知识产权事务 | 190 | 20 | 20 | -89.5% |
| ||||
工商行政管理事务 | 156 | 6,994 | 6,994 | 4383.3% |
| ||||
质量技术监督与检验检疫事务 | 250 | 1,736 | 1,736 | 594.4% |
| ||||
民族事务 | 2,617 | 3,493 | 3,493 | 33.5% |
| ||||
宗教事务 | 316 | 171 | 171 | -45.9% |
| ||||
港澳台侨事务 | 286 | 247 | 247 | -13.6% |
| ||||
档案事务 | 2,421 | 3,652 | 3,652 | 50.8% |
| ||||
民主党派及工商联事务 | 776 | 684 | 684 | -11.9% |
| ||||
群众团体事务 | 4,280 | 4,477 | 4,477 | 4.6% |
| ||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 21,290 | 17,782 | 17,782 | -16.5% |
| ||||
组织事务 | 3,782 | 4,403 | 4,403 | 16.4% |
| ||||
宣传事务 | 5,089 | 5,285 | 5,285 | 3.9% |
| ||||
统战事务 | 1,735 | 1,615 | 1,615 | -6.9% |
| ||||
对外联络事务 | 150 | 141 | 141 | -6.0% |
| ||||
其他共产党事务支出 | 2,155 | 2,318 | 2,318 | 7.6% |
| ||||
其他一般公共服务支出 | 49,447 | 46,511 | 46,511 | -5.9% |
| ||||
二、国防 | 4,332 | 4,761 | 4,761 | 9.9% |
| ||||
三、公共安全 | 151,551 | 158,333 | 158,333 | 4.5% |
| ||||
武装警察 | 6,804 | 8,430 | 8,430 | 23.9% |
| ||||
公安 | 109,017 | 111,102 | 111,102 | 1.9% |
| ||||
国家安全 |
|
|
|
|
| ||||
检察 | 9,972 | 10,703 | 10,703 | 7.3% |
| ||||
法院 | 17,003 | 17,940 | 17,940 | 5.5% |
| ||||
司法 | 6,306 | 6,628 | 6,628 | 5.1% |
| ||||
监狱 |
|
|
|
|
| ||||
劳教 | 1,988 | 2,938 | 2,938 | 47.8% |
| ||||
国家保密 | 135 | 156 | 156 | 15.6% |
| ||||
其他公共安全支出 | 326 | 436 | 436 | 33.7% |
| ||||
四、教育 | 750,471 | 757,816 | 757,816 | 1.0% |
| ||||
教育管理事务 | 3,948 | 3,644 | 3,644 | -7.7% |
| ||||
普通教育 | 609,847 | 609,737 | 609,737 | 0.0% |
| ||||
职业教育 | 57,249 | 44,927 | 44,927 | -21.5% |
| ||||
成人教育 | 68 | 48 | 48 | -29.4% |
| ||||
特殊教育 | 1,340 | 2,220 | 2,220 | 65.7% |
| ||||
教师进修及干部继续教育 | 4,072 | 3,706 | 3,706 | -9.0% |
| ||||
教育费附加安排的支出 | 50,812 | 69,341 | 69,341 | 36.5% |
| ||||
其他教育支出 | 23,135 | 24,193 | 24,193 | 4.6% |
| ||||
五、科学技术 | 25,706 | 20,172 | 20,172 | -21.5% |
| ||||
科学技术管理事务 | 1,113 | 1,038 | 1,038 | -6.7% |
| ||||
基础研究 | 9 |
|
| -100.0% |
| ||||
应用研究 | 487 | 487 | 487 |
|
| ||||
技术研究与开发 | 7,614 | 8,022 | 8,022 | 5.4% |
| ||||
科技条件与服务 | 390 | 690 | 690 | 76.9% |
| ||||
社会科学 | 141 | 250 | 250 | 77.3% |
| ||||
科学技术普及 | 9,861 | 3,284 | 3,284 | -66.7% |
| ||||
科技重大专项 | 230 | 290 | 290 | 26.1% |
| ||||
其他科学技术支出 | 5,861 | 6,111 | 6,111 | 4.3% |
| ||||
六、文化体育与传媒 | 34,176 | 33,801 | 33,801 | -1.1% |
| ||||
文化 | 15,157 | 15,116 | 15,116 | -0.3% |
| ||||
文物 | 2,494 | 3,296 | 3,296 | 32.2% |
| ||||
体育 | 4,957 | 5,180 | 5,180 | 4.5% |
| ||||
广播影视 | 4,922 | 5,315 | 5,315 | 8.0% |
| ||||
新闻出版 | 921 | 1,171 | 1,171 | 27.1% |
| ||||
其他文化体育与传媒支出 | 5,725 | 3,723 | 3,723 | -35.0% |
| ||||
七、社会保障和就业 | 367,918 | 432,320 | 432,320 | 17.5% |
| ||||
人力资源和社会保障管理事务 | 14,872 | 13,899 | 13,899 | -6.5% |
| ||||
民政管理事务 | 13,908 | 13,304 | 13,304 | -4.3% |
| ||||
财政对社会保险基金的补助 | 52,909 | 59,938 | 59,938 | 13.3% |
| ||||
行政事业单位离退休 | 133,423 | 135,092 | 135,092 | 1.3% |
| ||||
企业改革补助 | 3,555 | 4,239 | 4,239 | 19.2% |
| ||||
就业补助 | 20,366 | 20,771 | 20,771 | 2.0% |
| ||||
抚恤 | 21,154 | 22,988 | 22,988 | 8.7% |
| ||||
退役安置 | 7,436 | 6,455 | 6,455 | -13.2% |
| ||||
社会福利 | 5,419 | 6,031 | 6,031 | 11.3% |
| ||||
残疾人事业 | 1,968 | 2,369 | 2,369 | 20.4% |
| ||||
城市居民最低生活保障 | 21,986 | 26,327 | 26,327 | 19.7% |
| ||||
其他城镇社会救济 | 851 | 1,209 | 1,209 | 42.1% |
| ||||
自然灾害生活救助 | 5,287 | 44,922 | 44,922 | 749.7% |
| ||||
红十字事业 | 440 | 461 | 461 | 4.8% |
| ||||
农村最低生活保障 | 54,242 | 62,117 | 62,117 | 14.5% |
| ||||
其他农村社会救济 | 5,724 | 6,019 | 6,019 | 5.2% |
| ||||
其他社会保障和就业支出 | 4,378 | 6,179 | 6,179 | 41.1% |
| ||||
八、医疗卫生 | 279,332 | 323,296 | 323,296 | 15.7% |
| ||||
医疗卫生管理事务 | 3,220 | 3,318 | 3,318 | 3.0% |
| ||||
公立医院 | 12,380 | 16,732 | 16,732 | 35.2% |
| ||||
基层医疗卫生机构 | 27,085 | 25,193 | 25,193 | -7.0% |
| ||||
公共卫生 | 35,497 | 41,276 | 41,276 | 16.3% |
| ||||
医疗保障 | 196,759 | 230,350 | 230,350 | 17.1% |
| ||||
中医药 | 238 | 915 | 915 | 284.5% |
| ||||
食品和药品监督管理事务 | 3,547 | 4,845 | 4,845 | 36.6% |
| ||||
其他医疗卫生支出 | 606 | 667 | 667 | 10.1% |
| ||||
九、节能环保 | 55,942 | 51,025 | 51,025 | -8.8% |
| ||||
环境保护管理事务 | 3,901 | 2,407 | 2,407 | -38.3% |
| ||||
环境监测与监察 | 432 | 859 | 859 | 98.8% |
| ||||
污染防治 | 12,475 | 8,081 | 8,081 | -35.2% |
| ||||
其中:排污费安排的支出 | 3,380 | 1,847 | 1,847 | -45.4% |
| ||||
自然生态保护 | 1,375 | 2,089 | 2,089 | 51.9% |
| ||||
天然林保护 | 5,154 | 5,665 | 5,665 | 9.9% |
| ||||
退耕还林 | 12,388 | 12,717 | 12,717 | 2.7% |
| ||||
风沙荒漠治理 | 5,600 | 5,956 | 5,956 | 6.4% |
| ||||
退牧还草 | 612 | 2,040 | 2,040 | 233.3% |
| ||||
已垦草原退耕还草 |
|
|
|
|
| ||||
能源节约利用 | 4,200 | 4,530 | 4,530 | 7.9% |
| ||||
污染减排 | 7,338 | 4,081 | 4,081 | -44.4% |
| ||||
可再生能源 | 200 | 1,560 | 1,560 | 680.0% |
| ||||
资源综合利用 | 1,590 | 300 | 300 | -81.1% |
| ||||
能源管理事务 | 485 | 136 | 136 | -72.0% |
| ||||
其他节能环保支出 | 192 | 604 | 604 | 214.6% |
| ||||
十、城乡社区事务 | 167,454 | 235,419 | 235,419 | 40.6% |
| ||||
城乡社区管理事务 | 45,647 | 75,797 | 75,797 | 66.1% |
| ||||
城乡社区规划与管理 | 4,915 | 6,257 | 6,257 | 27.3% |
| ||||
城乡社区公共设施 | 99,562 | 134,533 | 134,533 | 35.1% |
| ||||
城乡社区环境卫生 | 15,270 | 17,668 | 17,668 | 15.7% |
| ||||
建设市场管理与监督 | 1,234 | 844 | 844 | -31.6% |
| ||||
其他城乡社区事务支出 | 826 | 320 | 320 | -61.3% |
| ||||
十一、农林水事务 | 380,725 | 472,291 | 472,291 | 24.1% |
| ||||
农业 | 126,365 | 150,923 | 150,923 | 19.4% |
| ||||
林业 | 42,911 | 46,995 | 46,995 | 9.5% |
| ||||
水利 | 123,781 | 145,557 | 145,557 | 17.6% |
| ||||
其中:水资源费安排的支出 | 2,091 | 4,653 | 4,653 | 122.5% |
| ||||
扶贫 | 6,958 | 48,395 | 48,395 | 595.5% |
| ||||
农业综合开发 | 14,829 | 18,505 | 18,505 | 24.8% |
| ||||
农村综合改革 | 49,427 | 51,366 | 51,366 | 3.9% |
| ||||
引导金融机构支农补助 | 1,556 | 2,746 | 2,746 | 76.5% |
| ||||
其他农林水事务支出 | 14,898 | 7,804 | 7,804 | -47.6% |
| ||||
十二、交通运输 | 166,940 | 196,990 | 196,990 | 18.0% |
| ||||
公路水路运输 | 45,094 | 53,940 | 53,940 | 19.6% |
| ||||
铁路运输 | 7,397 | 7,592 | 7,592 | 2.6% |
| ||||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 14,656 | 300 | 300 | -98.0% |
| ||||
邮政业支出 | 15 | 10,558 | 10,558 | 70286.7% |
| ||||
车辆购置税支出 | 99,706 | 124,531 | 124,531 | 24.9% |
| ||||
其他交通运输支出 | 72 | 69 | 69 | -4.2% |
| ||||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 85,459 | 90,004 | 90,004 | 5.3% |
| ||||
资源勘探开发和服务支出 | 6,992 | 5,694 | 5,694 | -18.6% |
| ||||
制造业 | 2,382 | 1,405 | 1,405 | -41.0% |
| ||||
电力监管支出 | 120 |
|
| -100.0% |
| ||||
工业和信息产业监管支出 | 33,579 | 27,655 | 27,655 | -17.6% |
| ||||
安全生产监管 | 6,689 | 11,876 | 11,876 | 77.5% |
| ||||
国有资产监管 | 258 | 311 | 311 | 20.5% |
| ||||
支持中小企业发展和管理支出 | 31,083 | 32,306 | 32,306 | 3.9% |
| ||||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 4,356 | 10,757 | 10,757 | 146.9% |
| ||||
十四、商业服务业等事务 | 23,307 | 10,823 | 10,823 | -53.6% |
| ||||
商业流通事务 | 16,470 | 5,118 | 5,118 | -68.9% |
| ||||
旅游业管理与服务支出 | 4,601 | 4,504 | 4,504 | -2.1% |
| ||||
涉外发展服务支出 | 1,577 | 1,186 | 1,186 | -24.8% |
| ||||
其他商业服务业等事务支出 | 659 | 15 | 15 | -97.7% |
| ||||
十五、金融监管等事务支出 | 711 | 916 | 916 | 28.8% |
| ||||
金融部门监管支出 | 30 | 78 | 78 | 160.0% |
| ||||
金融发展支出 | 44 | 206 | 206 | 368.2% |
| ||||
农村金融发展支出 |
|
|
|
|
| ||||
其他金融监管等事务支出 | 637 | 632 | 632 | -0.8% |
| ||||
十六、国土资源气象等事务 | 64,826 | 125,788 | 125,788 | 94.0% |
| ||||
国土资源事务 | 61,946 | 121,946 | 121,946 | 96.9% |
| ||||
其中:矿产资源专项收入安排的支出 | 36,239 | 70,689 | 70,689 | 95.1% |
| ||||
测绘事务 |
| 861 | 861 |
|
| ||||
地震事务 | 1,455 | 1,743 | 1,743 | 19.8% |
| ||||
气象事务 | 1,425 | 1,238 | 1,238 | -13.1% |
| ||||
其他国土资源气象等事务支出 |
|
|
|
|
| ||||
十七、住房保障支出 | 128,295 | 115,131 | 115,131 | -10.3% |
| ||||
保障性安居工程支出 | 101,375 | 82,261 | 82,261 | -18.9% |
| ||||
住房改革支出 | 26,374 | 32,341 | 32,341 | 22.6% |
| ||||
城乡社区住宅 | 546 | 529 | 529 | -3.1% |
| ||||
十八、粮油物资管理事务 | 4,281 | 3,773 | 3,773 | -11.9% |
| ||||
粮油事务 | 3,565 | 2,814 | 2,814 | -21.1% |
| ||||
物资事务 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
能源储备 |
|
|
|
|
| ||||
粮油储备 | 423 | 627 | 627 | 48.2% |
| ||||
重要商品储备物资事务 | 290 | 329 | 329 | 13.4% |
| ||||
十九、国债还本付息支出 | 4,583 | 187 | 187 | -95.9% |
| ||||
国内债务付息 |
|
|
|
|
| ||||
国外债务付息 |
| 36 | 36 |
|
| ||||
国内外债务发行 |
|
|
|
|
| ||||
补充还贷准备金 |
|
|
|
|
| ||||
地方政府债券付息 | 4,583 | 151 | 151 | -96.7% |
| ||||
二十一、其他支出(类) | 16,378 | 43,670 | 43,670 | 166.6% |
| ||||
其他支出(款) | 16,378 | 43,670 | 43,670 | 166.6% |
| ||||
本年支出合计 | 2,972,639 | 3,341,711 | 3,341,711 | 12.4% |
| ||||
2014年度曲靖市级一般公共预算收入决算总表 | ||||
表三 | 单位:万元 | |||
预算科目 | 2013年决算数 | 2014年预算数 | 2014年决算数 | 比上年增减 |
一、税收收入 | 249,909 | 287,594 | 257,780 | 3.1% |
增值税 | 73,292 | 82,288 | 77,936 | 6.3% |
营业税 | 42,699 | 50,631 | 34,112 | -20.1% |
企业所得税 | 24,416 | 27,988 | 29,900 | 22.5% |
个人所得税 | 3,850 | 4,850 | 4,053 | 5.3% |
资源税 | 2,145 | 2,506 | 1,543 | -28.1% |
城市维护建设税 | 66,576 | 78,040 | 77,998 | 17.2% |
房产税 | 5,360 | 6,238 | 6,559 | 22.4% |
印花税 | 1,973 | 2,250 | 2,292 | 16.2% |
城镇土地使用税 | 6,953 | 7,852 | 7,620 | 9.6% |
土地增值税 | 3,622 | 3,392 | 2,940 | -18.8% |
车船税 | 2,780 | 2,857 | 3,142 | 13.0% |
耕地占用税 | 1,658 | 4,300 | 1,996 | 20.4% |
契税 | 14,585 | 14,402 | 7,347 | -49.6% |
烟叶税 |
|
| 342 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
|
二、非税收入 | 82,567 | 88,106 | 83,433 | 1.0% |
专项收入 | 25,806 | 22,569 | 43,733 | 69.5% |
行政事业性收费收入 | 24,586 | 27,385 | 7,172 | -70.8% |
罚没收入 | 7,524 | 15,954 | 8,832 | 17.4% |
国有资本经营收入 | -1,669 | -1,408 | -1,266 | -24.1% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 6,039 | 2,000 | 6,219 | 3.0% |
其他收入 | 20,281 | 21,606 | 18,743 | -7.6% |
本年收入合计 | 332,476 | 375,700 | 341,213 | 2.6% |
表四 | 单位:万元 | |||
预算科目 | 2013年决算数 | 2014年调整预算数 | 2014年决算数 | 比上年增减 |
一、一般公共服务 | 45,621 | 51767 | 51767 | 13.5% |
人大事务 | 2,055 | 1865 | 1865 | -9.2% |
政协事务 | 1,456 | 1145 | 1145 | -21.4% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,286 | 5719 | 5719 | -9.0% |
发展与改革事务 | 5,510 | 6025 | 6025 | 9.3% |
统计信息事务 | 862 | 842 | 842 | -2.3% |
财政事务 | 3,395 | 2820 | 2820 | -16.9% |
税收事务 | 2,737 | 2113 | 2113 | -22.8% |
审计事务 | 511 | 750 | 750 | 46.8% |
人力资源事务 | 818 | 1015 | 1015 | 24.1% |
纪检监察事务 | 4,014 | 2349 | 2349 | -41.5% |
人口与计划生育事务 | 520 | 439 | 439 | -15.6% |
商贸事务 | 4,053 | 3450 | 3450 | -14.9% |
知识产权事务 |
|
|
|
|
工商行政管理事务 | 46 | 1646 | 1646 | 3478.3% |
质量技术监督与检验检疫事务 | 122 | 885 | 885 | 625.4% |
民族事务 | 592 | 813 | 813 | 37.3% |
宗教事务 | 256 | 124 | 124 | -51.6% |
港澳台侨事务 | 3 | 6 | 6 | 100.0% |
档案事务 | 411 | 251 | 251 | -38.9% |
民主党派及工商联事务 | 227 | 192 | 192 | -15.4% |
群众团体事务 | 827 | 690 | 690 | -16.6% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,025 | 3324 | 3324 | -17.4% |
组织事务 | 993 | 1058 | 1058 | 6.5% |
宣传事务 | 1,568 | 1537 | 1537 | -2.0% |
统战事务 | 802 | 858 | 858 | 7.0% |
对外联络事务 | 150 | 141 | 141 | -6.0% |
其他共产党事务支出 | 567 | 473 | 473 | -16.6% |
其他一般公共服务支出 | 2,815 | 11237 | 11237 | 299.2% |
二、国防 | 1,021 | 1704 | 1704 | 66.9% |
三、公共安全 | 40,570 | 41742 | 41742 | 2.9% |
武装警察 | 3,062 | 4523 | 4523 | 47.7% |
公安 | 27,996 | 26962 | 26962 | -3.7% |
检察 | 2,748 | 2674 | 2674 | -2.7% |
法院 | 3,694 | 4324 | 4324 | 17.1% |
司法 | 932 | 959 | 959 | 2.9% |
劳教 | 1,988 | 1938 | 1938 | -2.5% |
其他公共安全支出 | 150 | 362 | 362 | 141.3% |
四、教育 | 67,657 | 57343 | 57343 | -15.2% |
教育管理事务 | 636 | 756 | 756 | 18.9% |
普通教育 | 23,111 | 20002 | 20002 | -13.5% |
职业教育 | 36,975 | 22977 | 22977 | -37.9% |
特殊教育 | 823 | 1045 | 1045 | 27.0% |
教师进修及干部继续教育 | 684 | 585 | 585 | -14.5% |
教育费附加安排的支出 | 4,317 | 10294 | 10294 | 138.5% |
其他教育支出 | 1,111 | 1684 | 1684 | 51.6% |
五、科学技术 | 9,880 | 3595 | 3595 | -63.6% |
科学技术管理事务 | 183 | 168 | 168 | -8.2% |
基础研究 | 9 |
|
| -100.0% |
应用研究 | 272 | 302 | 302 | 11.0% |
技术研究与开发 | 859 | 1588 | 1588 | 84.9% |
科技条件与服务 | 100 | 210 | 210 | 110.0% |
社会科学 | 141 | 250 | 250 | 77.3% |
科学技术普及 | 7,784 | 321 | 321 | -95.9% |
其他科学技术支出 | 532 | 756 | 756 | 42.1% |
六、文化体育与传媒 | 11,577 | 9480 | 9480 | -18.1% |
文化 | 3,205 | 4029 | 4029 | 25.7% |
文物 | 65 | 334 | 334 | 413.8% |
体育 | 3,823 | 1399 | 1399 | -63.4% |
广播影视 | 1,496 | 1550 | 1550 | 3.6% |
新闻出版 | 812 | 1038 | 1038 | 27.8% |
其他文化体育与传媒支出 | 2,176 | 1130 | 1130 | -48.1% |
七、社会保障和就业 | 38,806 | 43942 | 43942 | 13.2% |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,705 | 2138 | 2138 | -21.0% |
民政管理事务 | 2,053 | 1949 | 1949 | -5.1% |
财政对社会保险基金的补助 | 3,090 | 7676 | 7676 | 148.4% |
行政事业单位离退休 | 21,042 | 22895 | 22895 | 8.8% |
企业改革补助 | 1,774 |
|
| -100.0% |
就业补助 | 2,383 | 1543 | 1543 | -35.2% |
抚恤 | 275 | 356 | 356 | 29.5% |
退役安置 | 2,703 | 2205 | 2205 | -18.4% |
社会福利 | 345 | 330 | 330 | -4.3% |
残疾人事业 | 414 | 1232 | 1232 | 197.6% |
城市居民最低生活保障 | 101 | 109 | 109 | 7.9% |
其他城镇社会救济 | 242 | 242 | 242 | 0.0% |
自然灾害生活救助 | 35 | 1855 | 1855 | 5200.0% |
红十字事业 | 92 | 69 | 69 | -25.0% |
农村最低生活保障 | 134 | 165 | 165 | 23.1% |
其他农村社会救济 | 27 | 22 | 22 | -18.5% |
其他社会保障和就业支出 | 1,391 | 1156 | 1156 | -16.9% |
八、医疗卫生 | 16,334 | 26752 | 26752 | 63.8% |
医疗卫生管理事务 | 359 | 347 | 347 | -3.3% |
公立医院 | 2,723 | 4005 | 4005 | 47.1% |
基层医疗卫生机构 | 204 | 158 | 158 | -22.5% |
公共卫生 | 3,849 | 4625 | 4625 | 20.2% |
医疗保障 | 7,732 | 16104 | 16104 | 108.3% |
中医药 | 229 | 30 | 30 | -86.9% |
食品和药品监督管理事务 | 1,163 | 1300 | 1300 | 11.8% |
其他医疗卫生支出 | 75 | 183 | 183 | 144.0% |
九、节能环保 | 7,142 | 6083 | 6083 | -14.8% |
环境保护管理事务 | 768 | 270 | 270 | -64.8% |
环境监测与监察 | 95 | 148 | 148 | 55.8% |
污染防治 | 4,121 | 2629 | 2629 | -36.2% |
其中:排污费安排的支出 | 743 | 484 | 484 | -34.9% |
自然生态保护 | 60 |
|
| -100.0% |
天然林保护 | 488 | 319 | 319 | -34.6% |
退耕还林 | 30 | 32 | 32 | 6.7% |
能源节约利用 | 340 | 191 | 191 | -43.8% |
污染减排 | 780 | 878 | 878 | 12.6% |
可再生能源 |
| 1500 | 1500 |
|
能源管理事务 | 460 | 116 | 116 | -74.8% |
十、城乡社区事务 | 70,568 | 98796 | 98796 | 40.0% |
城乡社区管理事务 | 22,160 | 48413 | 48413 | 118.5% |
城乡社区规划与管理 | 1,699 | 2278 | 2278 | 34.1% |
城乡社区公共设施 | 43,703 | 44673 | 44673 | 2.2% |
城乡社区环境卫生 | 1,773 | 2530 | 2530 | 42.7% |
建设市场管理与监督 | 1,203 | 826 | 826 | -31.3% |
其他城乡社区事务支出 | 30 | 76 | 76 | 153.3% |
十一、农林水事务 | 43,014 | 32068 | 32068 | -25.4% |
农业 | 10,033 | 17750 | 17750 | 76.9% |
林业 | 3,428 | 3840 | 3840 | 12.0% |
水利 | 13,873 | 6962 | 6962 | -49.8% |
其中:水资源费安排的支出 | 150 | 45 | 45 | -70.0% |
扶贫 | 542 | 2609 | 2609 | 381.4% |
农业综合开发 | 12,266 |
|
| -100.0% |
农村综合改革 | 88 | 83 | 83 | -5.7% |
促进金融支农支出 |
| 560 | 560 |
|
其他农林水事务支出 | 2,784 | 264 | 264 | -90.5% |
十二、交通运输 | 21,346 | 20863 | 20863 | -2.3% |
公路水路运输 | 14,584 | 20813 | 20813 | 42.7% |
铁路运输 | 241 | 35 | 35 | -85.5% |
石油价格改革对交通运输的补贴 | 5,116 | 8 | 8 | -99.8% |
邮政业支出 |
|
|
|
|
车辆购置税支出 | 1,405 | 7 | 7 | -99.5% |
十三、资源勘探电力信息等事务 | 42,463 | 46969 | 46969 | 10.6% |
资源勘探开发和服务支出 | 440 | 447 | 447 | 1.6% |
制造业 | 60 |
|
| -100.0% |
电力监管支出 |
|
|
|
|
工业和信息产业监管支出 | 16,498 | 16105 | 16105 | -2.4% |
安全生产监管 | 410 | 866 | 866 | 111.2% |
国有资产监管 | 238 | 266 | 266 | 11.8% |
支持中小企业发展和管理支出 | 22,990 | 20362 | 20362 | -11.4% |
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 1,827 | 8923 | 8923 | 388.4% |
十四、商业服务业等事务 | 3,152 | 2202 | 2202 | -30.1% |
商业流通事务 | 1,352 | 497 | 497 | -63.2% |
旅游业管理与服务支出 | 956 | 1290 | 1290 | 34.9% |
涉外发展服务支出 | 744 | 415 | 415 | -44.2% |
其他商业服务业等事务支出 | 100 |
|
| -100.0% |
十五、金融监管等事务支出 | 422 | 482 | 482 | 14.2% |
金融部门监管支出 |
| 30 | 30 |
|
农村金融发展支出 |
|
|
|
|
其他金融监管等事务支出 | 422 | 452 | 452 | 7.1% |
十六、国土资源气象等事务 | 37861 | 62536 | 62536 | 65.2% |
国土资源事务 | 37217 | 61262 | 61262 | 64.6% |
其中:矿产资源专项收入安排的支出 | 35150 | 49063 | 49063 | 39.6% |
测绘事务 |
| 350 | 350 |
|
地震事务 | 526 | 783 | 783 | 48.9% |
气象事务 | 118 | 141 | 141 | 19.5% |
其他国土资源气象等事务支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 | 20762 | 17615 | 17615 | -15.2% |
保障性安居工程支出 | 15392 | 11911 | 11911 | -22.6% |
住房改革支出 | 4824 | 5175 | 5175 | 7.3% |
城乡社区住宅 | 546 | 529 | 529 | -3.1% |
十八、粮油物资管理事务 | 405 | 325 | 325 | -19.8% |
粮油事务 | 405 | 325 | 325 | -19.8% |
粮油储备 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 | 4383 | 81 | 81 | -98.2% |
国外债务付息 |
| 36 | 36 |
|
地方政府债券付息 | 4383 | 45 | 45 | -99.0% |
二十一、其他支出(类) | 4244 | 6528 | 6528 | 53.8% |
其他支出(款) | 4244 | 6528 | 6528 | 53.8% |
本年支出合计 | 487,228 | 530,873 | 530,873 | 9.0% |
2014年度曲靖市政府性基金收入决算总表 | ||||
表九 | 单位:万元 | |||
预算科目 | 2013年决算数 | 2014年预算数 | 2014年决算数 | 比上年增减 |
散装水泥专项资金收入 | 375 | 126 | 350 | -6.7% |
新型墙体材料专项基金收入 | 267 | 147 | 419 | 56.9% |
育林基金收入 | 1,317 | 600 | 306 | -76.8% |
森林植被恢复费收入 | 208 | 119 | 254 | 22.1% |
地方水利建设基金收入 | 2,681 | 4,925 |
| -100.0% |
残疾人就业保障金收入 | 1,910 | 1,705 | 1,399 | -26.8% |
政府住房基金收入 | 8,436 | 2,170 | 12,612 | 49.5% |
国有土地收益基金收入 | 1,734 | 1,582 | 2,359 | 36.0% |
农业土地开发资金收入 | 3,642 | 3,127 | 4,693 | 28.9% |
国有土地使用权出让收入 | 342,997 | 387,732 | 250,115 | -27.1% |
城市基础设施配套费收入 | 2,883 | 3,492 | 4,506 | 56.3% |
其他政府性基金收入 |
| 1,120 |
|
|
